• Написать нам
    atria2008@mail.ru
  • г. Екатеринбург
    ул. Фролова, дом 31, офис 30
  • Атриа групп

    Общество с ограниченной ответственностью
  • Дробильно-сортировочное оборудование

    Мельничное оборудование

    Вибропитатель Виброгрохот

    Металлоконструкции

  • Продажа оборудования

    +7 (982) 620-08-61

    По общим вопросам

    +7 (912) 654-69-70

Вертикальная мельница

Вертикальная мельница динамического самоизмельчения предназначена для сверхмелкого дробления и измельчения минерального сырья, строительных материалов. Дробление и измельчение кускового материала в мельнице осуществляется путем соударения, скалывания и истирания без применения мелющих тел. Отличается от других мельниц - встроенной горелкой для сушки материала и большей производительностью (от 30 до 200 тн/час).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Вертикальной мельницы

Модель (руда) LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K
Параметры
Диаметр (мм) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Производительность (т/ч) 10-30 13-40 18-57 23-72 36-114 41-128
Готовая продукция мм/меш 170-45/80-325 170-45/80-325 170-45/80-325 170-45/80-325 170-45/80-325 170-45/80-325
Влага готового материала < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
Круность питания (мм) < 38 < 40 < 42 < 45 < 50 < 55
Влага сырых материала < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
t исходного воздуха (C) < 350 < 350 < 350 < 350 < 350 < 350
t выпускного воздуха (C) 70-95 70-95 70-95 70-95 70-95 70-95
Мощность (кВт) 185-220 250-280 355-400 450-500 710-800 800-900
Габариты (мм) 3500 x 3400 x 5800 4200 x 3900 x 7100 4700 x 4500 x 8300 8500 x 5600 x 8800 10200 x 6700 x 10600 11700 x 7700 x 12200
Масса (т) 48 75 90 100 125 160
Модель (уголь) LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
Параметры
Диаметр (мм) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Производительность (т/ч) 10-15 16-22 20-28 26-35 35-45 40-50
Влага готового материала < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
Крупность питания (мм) < 38 < 40 < 42 < 45 < 50 < 55
Влага сырых материала < 15% < 15% < 15% < 15% < 15% < 15%
t исходного воздуха (C) < 350 < 350 < 350 < 350 < 350 < 350
t выпускного воздуха (C) 70-95 70-95 70-95 70-95 70-95 70-95
Индекс угля (HGI) < 55 < 55 < 55 < 55 < 55 < 55
Мощность (кВт) 185 250 315 400 500 560
Габариты (мм) 3500 x 3400 x 5800 4200 x 3900 x 7100 4700 x 4500 x 8300 8500 x 5600 x 8800 10200 x 6700 x 10600 11700 x 7700 x 12200
Масса (т) 46 75 94 100 122 157

Отправить заявку

* Полное имя * E-mail Телефон * Сообщение