• Написать нам
    atria2008@mail.ru
  • г. Екатеринбург
    ул. Пальмиро Тольятти, 32, офис 206, БЦ "Партнер"
  • Атриа групп

    Общество с ограниченной ответственностью
  • Дробильно-сортировочное оборудование

    Мельничное оборудование

    Вибропитатель Виброгрохот

    Металлоконструкции

  • Продажа оборудования

    +7 (982) 620-08-61

    По общим вопросам

    +7 (982) 620-08-61

Пружинная конусная дробилка

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД (выбрать):

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - стандартной конусной дробилки

Модель Диаметр конуса (мм) Камера дробления Входной размер (мм) Размер выхода (мм) Произ. (т/ч) Мощность (кВт) Вес (т) Габариты (мм)
WKS90-B 900 Мелкая 102 9-22 45-91 75 15 2865*2000*2190
Крупная 175 13-38 59-163
Сверхкрупная 178 25-38 118-163
WKS155-B 1295 Мелкая 137 13-31 109-181 160 26 3300*2500*2940
Средняя 210 16-38 132-253
Крупная 241 19-51 172-349
Сверхкрупная 259 25-51 236-358
WKS220-B 1676 Мелкая 209 16-38 181-327 250 55 4105*3280*3505
Средняя 241 22-51 258-417
Крупная 269 25-64 299-635
Сверхкрупная 368 38-64 431-630
WKS320-B 2134 Мелкая 278 19-38 381-726 315 110 4613*3251*4732
Средняя 334 25-51 608-998
Крупная 369 31-64 789-1270
Сверхкрупная 460 38-64 880-1361

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - короткоконусной дробилки

Модель Диаметр конуса (мм) Камера дробления Входной размер (мм) Размер выхода (мм) Произ. (т/ч) Мощность (кВт) Вес (т) Габариты (мм)
WKS90-D 900 Мелкая 41 3-13 27-90 75 15 2865*2000*2190
Крупная 60 13-16 27-100
Сверхкрупная 76 6-19 59-127
WKS155-D 1295 Мелкая 64 3-16 36-163 160 26 3300*2500*2940
Средняя 89 6-16 82-163
Крупная 105 10-25 109-227
Сверхкрупная 133 19-25 209-236
WKS220-D 1676 Мелкая 70 5-13 90-209 250 55 4105*3280*3505
Средняя 89 6-16 136-281
Крупная 133 10-25 190-336
Сверхкрупная 133 10-25 253-336
WKS320-D 2134 Мелкая 105 5-16 190-408 315 110 4613*3251*4732
Средняя 133 10-19 354-508
Крупная 178 13-25 454-599
Сверхкрупная 203 16-25 508-653

Отправить заявку

* Полное имя * E-mail Телефон * Сообщение