Выберите объект:
Оборудование
Производительность
Предназначение
Срок
№ | ОБОРУДОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО |
---|---|---|---|---|
1 | Бункер-питатель | BL 1600x6000 | 22 кВт | 1 |
2 | Щековая дробилка | PE 900x1200 | 130 кВт | 1 |
3 | Роторная дробилка | PF 1315 | 200 кВт | 2 |
4 | Центробежная дробилка | VSI5X900 | 132x2 кВт | 1 |
5 | Грохот | ГИТ-62 | 30 кВт | 1 |
6 | Грохот | ГИС-63 | 22 кВт | 1 |
7 | Грохот | ГИС-62 | 22 кВт | 2 |
8 | Конвейеры ленточные | - | 5-18 кВт | 15 |
Полумобильный дробильно-сортировочный комплекс для переработки 300 тонн породы в час. На входе максимальный размер исходного материала до 600 мм, на выходе получаем кубовидный щебень фракций: 5-10, 5-15, 5-20, 20-40, 40-70 и отсев. Полумобильность подразумевает использование рам-салазок, которые позволяют работать без фундамента.