• Написать нам
    atria2008@mail.ru
  • г. Екатеринбург
    ул. Фролова, дом 31, офис 30
  • Атриа групп

    Общество с ограниченной ответственностью
  • Дробильно-сортировочное оборудование

    Мельничное оборудование

    Вибропитатель Виброгрохот

    Металлоконструкции

  • Продажа оборудования

    +7 (982) 620-08-61

    По общим вопросам

    +7 (912) 654-69-70

Щековая дробилка

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД (выбрать):

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - щековой дробилки серии PE.

Модель PE150x250 PE150x750 PE250x400 PE400x600 PE500x750
Параметры
Входной размер (мм) 150x250 150x750 250x400 400x600 500x750
Макс. размер питания (мм) 125 125 210 340 425
Диапазон регулировки выхода (мм) 10-40 10-40 20-60 40-100 50-100
Производительность (т/ч) 1-5 5-16 5-20 16-65 45-100
Мощность (кВт) 5.5 15 15 30 55
Вес (т) 0.81 3.8 2.8 7 12
Габариты (мм) 670 x 820 x 760 1050 x 1490 x 1055 1160 x 1300 x 1240 1480 x 1710 x 1646 1800 x 1796 x 1940
Модель PE600x900 PE750x1060 PE900x1200 PE1000x1200 PE1200x1500
Параметры
Входной размер (мм) 600x900 750x1060 900x1200 1000x1200 1200x1500
Макс. размер исходного материала (мм) 500 630 750 850 1020
Диапазон регулировки выхода (мм) 65-140 80-160 95-210 110-235 150-300
Производительность (т/ч) 50-120 52-220 140-450 160-550 400-800
Мощность (кВт) 75 110 132 132 180
Вес (т) 15.5 29 50 57 100.9
Габариты (мм) 2235 x 2210 x 2380 2430 x 2302 x 3110 3789 x 2826 x 3025 3889 x 2826 x 3025 4590 x 3342 x 3553
Модель PEX250x750 PEX250x1000 PEX250x1200 PEX300x1300
Параметры
Входной размер (мм) 250x750 250x1000 250x1200 300x1300
Макс. размер исходного материала (мм) 210 210 210 250
Диапазон регулировки выхода (мм) 25-60 25-60 25-60 25-100
Производительность (т/ч) 15-30 16-52 20-65 20-90
Мощность (кВт) 22 30 37 55
Вес (т) 5 7 7.7 11
Габариты (мм) 1750 x 1500 x 1420 1940 x 1650 x 1450 1940 x 1850 x 1450 2285 x 2000 x 1720

Отправить заявку

* Полное имя * E-mail Телефон * Сообщение