

Грохота предназначены для разделения по крупности сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза не более 2,8 т/м3 при угле наклона просеивающей поверхности 12-25 градусов на операциях сухого (с поверхностной влагой материала не более 5%) грохочения щебня, гравия, песка и других неметаллорудных строительных материалов крупностью кусков питания до 500 мм. Грохота изготавливаются с правым или левым расположением привода (по ходу движения материала) и различными сочетаниями сит.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Грохота
| Модель | ГИС-21 | ГИС-22 | ГИС-31 | ГИС-32 | ГИС-33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | |||||
| Ширина просеивающей поверхности (мм) | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Длина просеивающей поверхности (мм) | 1600 | 1600 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max крупность куска материала (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Max вес объемно-насыпной массы(т/м3) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Прозводительность (м3/ч) | 15 | 30 | 50 | 50 | 65 |
| Угол наклона просеивающей поверхности (Градус) | 12-20 | 12-20 | 10-20 | 12-18 | 10-20 |
| Число ярусов сит (шт) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 3 | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| Габариты колеблющейся части (мм) | 2000 x 1400 x 900 | 2000 x 1400 x 1100 | 3000 x 1850 x 900 | 3000 x 1850 x 900 | 3000 x 1850 x 1400 |
| Масса без эл/привода (кг) | 750 | 850 | 1600 | 1700 | 2200 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Грохота
| Модель | ГИС-41 | ГИС-42 | ГИС-43 |
|---|---|---|---|
| Параметры | |||
| Ширина просеивающей поверхности (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Длина просеивающей поверхности (мм) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Max крупность куска материала (мм) | 200 | 250 | 200 |
| Max вес объемно-насыпной массы(т/м3) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Прозводительность (м3/ч) | 80 | 95 | 110 |
| Угол наклона просеивающей поверхности (Градус) | 10-20 | 10-20 | 12-18 |
| Число ярусов сит (шт) | 1 | 2 | 3 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 5,5 | 11 | 22 |
| Габариты колеблющейся части (мм) | 4000 x 2150 x 1000 | 4400 x 2150 x 1200 | 4400 x 2150 x 1200 |
| Масса без эл/привода (кг) | 2400 | 2800 | 3100 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Грохота
| Модель | ГИС-51 | ГИС-52 | ГИС-53 |
|---|---|---|---|
| Параметры | |||
| Ширина просеивающей поверхности (мм) | 1750 | 1750 | 1750 |
| Длина просеивающей поверхности (мм) | 4000 | 4500 | 4500 |
| Max крупность куска материала (мм) | 250 | 250 | 250 |
| Max вес объемно-насыпной массы(т/м3) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Прозводительность (м3/ч) | 145 | 160 | 170 |
| Угол наклона просеивающей поверхности (Градус) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Число ярусов сит (шт) | 1 | 2 | 3 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 11 | 15 | 15 |
| Габариты колеблющейся части (мм) | 4600 x 2320 x 1100 | 5200 x 2320 x 1200 | 5200 x 2320 x 1500 |
| Масса без эл/привода (кг) | 3200 | 3800 | 4200 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Грохота
| Модель | ГИС-61 | ГИС-62 | ГИС-63 |
|---|---|---|---|
| Параметры | |||
| Ширина просеивающей поверхности (мм) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Длина просеивающей поверхности (мм) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max крупность куска материала (мм) | 150 | 250 | 250 |
| Max вес объемно-насыпной массы(т/м3) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Прозводительность (м3/ч) | 215 | 225 | 240 |
| Угол наклона просеивающей поверхности (Градус) | 10-20 | 12-18 | 10-20 |
| Число ярусов сит (шт) | 1 | 2 | 3 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 18,5 | 18,5 | 22 |
| Габариты колеблющейся части (мм) | 6400 x 2650 x 1100 | 6600 x 2650 x 1300 | 6600 x 2650 x 1500 |
| Масса без эл/привода (кг) | 4200 | 4800 | 5400 |