Грохота предназначены для разделения по крупности сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза не более 2,8 т/м3 при угле наклона просеивающей поверхности 12-25 градусов на операциях сухого (с поверхностной влагой материала не более 5%) грохочения щебня, гравия, песка и других неметаллорудных строительных материалов крупностью кусков питания до 500 мм. Грохота изготавливаются с правым или левым расположением привода (по ходу движения материала) и различными сочетаниями сит.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Грохота
Модель | ГИТ-31 | ГИТ-32 | ГИТ-33 |
---|---|---|---|
Параметры | |||
Ширина просеивающей поверхности (мм) | 1250 | 1250 | 1250 |
Длина просеивающей поверхности (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
Max крупность куска материала (мм) | 350 | 350 | 350 |
Max вес объемно-насыпной массы(т/м3) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Прозводительность (м3/ч) | до 90 | до 90 | до 95 |
Угол наклона просеивающей поверхности (Градус) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Число ярусов сит (шт) | 1 | 2 | 3 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 7,5 | 11 | 11 |
Габариты колеблющейся части (мм) | 3200 x 1850 x 900 | 3400 x 1850 x 1300 | 3400 x 1850 x 1500 |
Масса без эл/привода (кг) | 2200 | 2800 | 3300 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Грохота
Модель | ГИТ-41 | ГИТ-42 | ГИТ-43 |
---|---|---|---|
Параметры | |||
Ширина просеивающей поверхности (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
Длина просеивающей поверхности (мм) | 3000 | 4000 | 4000 |
Max крупность куска материала (мм) | 400 | 400 | 400 |
Max вес объемно-насыпной массы(т/м3) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Прозводительность (м3/ч) | 115 | 120 | 125 |
Угол наклона просеивающей поверхности (Градус) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Число ярусов сит (шт) | 1 | 2 | 3 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 11 | 15 | 18,5 |
Габариты колеблющейся части (мм) | 3200 x 2150 x 1000 | 4400 x 2150 x 1200 | 4400 x 2150 x 1500 |
Масса без эл/привода (кг) | 2600 | 3800 | 4500 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Грохота
Модель | ГИТ-51 | ГИТ-52 | ГИТ-53 |
---|---|---|---|
Параметры | |||
Ширина просеивающей поверхности (мм) | 1750 | 1750 | 1750 |
Длина просеивающей поверхности (мм) | 4000 | 4500 | 4500 |
Max крупность куска материала (мм) | 450 | 450 | 450 |
Max вес объемно-насыпной массы(т/м3) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Прозводительность (м3/ч) | до 170 | до 175 | до 180 |
Угол наклона просеивающей поверхности (Градус) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Число ярусов сит (шт) | 1 | 2 | 3 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 15 | 22 | 22 |
Габариты колеблющейся части (мм) | 4200 x 2320 x 1200 | 5200 x 2320 x 1300 | 5200 x 2320 x 1500 |
Масса без эл/привода (кг) | 3600 | 4400 | 5100 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Грохота
Модель | ГИТ-61 | ГИТ-62 | ГИТ-63 |
---|---|---|---|
Параметры | |||
Ширина просеивающей поверхности (мм) | 2000 | 2000 | 2000 |
Длина просеивающей поверхности (мм) | 4500 | 5500 | 5500 |
Max крупность куска материала (мм) | 500 | 500 | 500 |
Max вес объемно-насыпной массы(т/м3) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Прозводительность (м3/ч) | до 260 | до 260 | до 260 |
Угол наклона просеивающей поверхности (Градус) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Число ярусов сит (шт) | 1 | 2 | 3 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 22 | 30 | 30 |
Габариты колеблющейся части (мм) | 4700 x 2650 x 1300 | 6200 x 2650 x 1300 | 6200 x 2650 x 1500 |
Масса без эл/привода (кг) | 4600 | 5400 | 6300 |