Грохот предназначен для разделения сыпучих материалов крупностью не более 60 мм с насыпной массой до 2000 кг/м3 по классам крупности на ситах с размером ячейки от 0,5 до 40,0 мм. Не рекомендуется классификация материала с влажностью более 4 %.. Классифицирует щебень, песок, каменную крошку, минеральные удобрения, техногенное сырье: шлак, отходы производства строительных материалов. Для отчистки сеток используются шары.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Грохота
Модель | ЛКД-II-1000 | ЛКД-II-1500 | ЛКД-III-1500 | |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Макс. крупность питания (мм) | 50 | 60 | 60 | |
Площадь просеивающей поверхности (м2) | первого яруса сит | 2,0 | 4,5 | 4,5 |
второго яруса сит | 2,0 | 3,7 | 4,5 | |
третьего яруса сит | - | - | 3,74 | |
Угол наклона просеивающей поверхности(°) | 7÷8 | 7÷8 | 7÷8 | |
Амплитуда колебаний (мм) | 25 | 25 | 25 | |
Количество сит (шт) | 1-2 | 1-2 | 1-3 | |
Мощность электродвигателя (кВт) | 1,5 | 2,2 | 3,0 | |
Производительность (т/ч) | 30* | 60* | 60* | |
Масса (кг) | 1500 | 2200 | 2500 | |
Расход аспирационного воздуха (м3/ч) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Габариты (мм) | 2875x1750x1850 | 4280x2320x2300 | 4380x2440x2300 |
* Производительность и эффективность грохочения в каждом конкретном случае определяются расчетным или экспериментальным путем.